Detalhes do produto
Place of Origin: Shenzhen of China
Marca: Zhongxin
Certificação: CE, ROHS, FCC, CCC
Model Number: ZX-OP3
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Preço: $790.00 - $1480.00/pieces
Packaging Details: Packed in carton+wooden boxes
Delivery Time: 3-10 working days
Termos de pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability: 4000 Piece/Pieces per Month
Instalação: |
Montado na parede, suporte móvel (opcional) |
Tipo de quadro: |
Tabuleiro de tela interativa |
Período de vida: |
50000HOURS |
Porto da conexão: |
USB 2,0, USB 3,0 |
Acessórios incluídos: |
Caneta, comando remoto, suportes de montagem na parede |
Exibição: |
LED/LCD |
Série: |
Para negócios |
Resolução da tela: |
3840*2160 |
Instalação: |
Montado na parede, suporte móvel (opcional) |
Tipo de quadro: |
Tabuleiro de tela interativa |
Período de vida: |
50000HOURS |
Porto da conexão: |
USB 2,0, USB 3,0 |
Acessórios incluídos: |
Caneta, comando remoto, suportes de montagem na parede |
Exibição: |
LED/LCD |
Série: |
Para negócios |
Resolução da tela: |
3840*2160 |
Os recursos interativos do nosso quadro branco facilitam a colaboração com colegas ou clientes.tornando-o perfeito para trabalho em grupoCom uma vida útil de 50.000 horas, pode contar com o nosso quadro branco para ser uma ferramenta fiável para o seu negócio nos próximos anos.
Nosso quadro branco também vem equipado com uma GPU poderosa, o Mali-G51, o que garante que suas apresentações e vídeos funcionem sem interrupções.Se você está hospedando uma videoconferência ou executando uma sessão de treinamentoO nosso quadro branco pode lidar com tudo.
Se você está no mercado para um quadro branco interativo para o seu negócio, a nossa série Touch Display Whiteboard é o caminho a seguir.Tecnologia multitouchInvestir em nosso quadro branco hoje para levar suas apresentações e reuniões para o próximo nível.
Acessórios incluídos | Caneta, comando remoto, suportes de montagem na parede |
Instalação | Montado na parede, suporte móvel (opcional) |
Tipo de quadro | Tabuleiro de tela interativa |
Série | Para negócios |
Resolução da tela | 3840*2160 |
Operações de Apoio | Uma ranhura OPS (opcional) |
Resolução da posição | 4096*4096/ 16384*16384/ 32768*32768 |
Porta de ligação | USB 2.0USB 3.0 |
Período de vida | 50000 horas |
Gpu | Mali-G51 |
Exibir informações | ||
Tamanho do painel | 55 polegadas, 65 polegadas, 75 polegadas, 86 polegadas, 98 polegadas, 100 polegadas | |
Tipo de painel | a-Si TFT LCD | |
Marca (opcional) | BOE, LG, AUO | |
Proporção de aspecto | 16:9, Wide SXGA | |
Resolução máxima | 3840 x 2160 (UHD) @60hz, tela UHD 4K | |
Ângulo de visualização | 178/178 | |
Brilho | 450-500cd/m2 | |
Display Color (Coleção de exibição) | 8 bits + FRC, (1,07 mil milhões) | |
Relação de contraste | 4000:01:00 | |
Tempo de resposta | 6 ms | |
Proteção da superfície | Vidro temperado com espessura de 4 mm | |
Tipo de quadro | Tabuleiro Interativo | |
Toque infravermelho | ||
Tipo de detecção | Toque infravermelho (Multi 20 a 40 pontos) | |
Resolução | 32768x32768, Número de linhas de indução infravermelhas (W D) | |
Conexão | USB de velocidade total (sem condutor) | |
Transmissão do vidro | > 88% (transmitância mais elevada depende da tecnologia de tratamento da superfície do vidro, como AR/AG) | |
A resistência à luz | A resistência à luz | |
Velocidade do cursor | 8-12 pontos/ms | |
Modo de alimentação por toque | 5V USB, 0,5-2W | |
Sistema duplo integrado: Parte do computador | ||
Sistema de Operação | Android 9.1 a 11.0 | Windows 7/8/9/10 |
CPU | ARM Cortex A73*2 e Quad-core A53*2 | I3/I5/I7Integrado com CPU (Geração 4-10a) |
GPU | Dual-core Mali-G52 | |
Memória RAM | 4G DDR3 | 4G DDR /8G /16G |
Flash da ROM | 32G EMMC | SSD 128G/256G |
Rede | LAN, WIFI 2.4G, Bluetooth,4G/5G (opcional) | |
Vídeo | Todos os formatos, MPEG-1/2/4, AVS2 MP, H.264,H265,VP9 | |
Áudio | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |
Vídeo HD | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p | |
Modo de reprodução | Ligação, reprodução automática de circuito de um cartão, reprodução automática de circuito de ficheiros classificados, exibição automática de circuito de vários cartões, etc. | |
Porto | USB2.0*2/ USB3.0*2/ saída HDMI*1/ saída VGA*1/ porta RJ45 Lan*1/ saída de alto-falante*1/ entrada de microfone*1 | |
Portão de entrada | RJ45*1, VGA IN*1, VGA-AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*1, RF-IN*1, HDMI IN*2, USB 3.0*2, slot para cartão SD*1, Touch USB*1, MIC*1, RS232*1 | |
Portão de saída | - Não, não, não, não. | |
Fonte de entrada/saída | USB 2.0*1, HDMI *1, ou USB*1 | |
Línguas | Inglês, francês, alemão, árabe, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol, etc. | |
Presidente do Conselho | 2x5W (construído) |
O Tabuleiro Interativo Touch Screen, a solução perfeita para a aprendizagem colaborativa e apresentações.que é perfeito para salas de aula, salas de conferências e salas de conferências.
O produto de quadro interactivo com ecrã táctil vem com o seguinte suporte técnico e serviços:
- Apoio técnico remoto para solução de problemas
- Atualizações regulares do software para assegurar um desempenho óptimo e compatibilidade com a tecnologia mais recente
- Manuais e guias de utilização completos para fácil utilização e referência
- Cobertura de garantia para peças e mão-de-obra
- Recursos de formação e educação para professores e pessoal sobre a utilização eficaz do quadro interactivo na sala de aula