Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: Zhongxin
Número do modelo: ZX-OF343
Termos de pagamento e envio
Preço: $1,450.00/pieces 1-49 pieces
Detalhes da embalagem: Cada jogador embalado numa caixa de cartão e de madeira
Acessórios: Remote*1, Key*1
Entrega
Habilidade da fonte: 5000 peças por mês
Tamanho do painel: |
43" 49" 55" 65" |
Resolução máxima: |
3840x2160p |
Aplicação: |
Exterior |
Tipo de painel: |
Ecrã LCD e luz LED |
Marca (opcional): |
LG/Samsung/BOE |
Brilho: |
2000-3000cd/m2 |
Ângulo de visão: |
178°/178° |
Sistema operativo: |
Android/Windows 7/8/10 |
Tempo de resposta: |
6 ms |
relação de contraste: |
4000:1 |
Ecrã táctil: |
Toque capacitivo de 10 pontos |
Garantia: |
1 ano |
Porto: |
Shenzhen, HK |
Tamanho do painel: |
43" 49" 55" 65" |
Resolução máxima: |
3840x2160p |
Aplicação: |
Exterior |
Tipo de painel: |
Ecrã LCD e luz LED |
Marca (opcional): |
LG/Samsung/BOE |
Brilho: |
2000-3000cd/m2 |
Ângulo de visão: |
178°/178° |
Sistema operativo: |
Android/Windows 7/8/10 |
Tempo de resposta: |
6 ms |
relação de contraste: |
4000:1 |
Ecrã táctil: |
Toque capacitivo de 10 pontos |
Garantia: |
1 ano |
Porto: |
Shenzhen, HK |
Display de sinalização digital exterior à prova d'água com tela sensível ao toque de 10 pontos
Painel e ecrã táctil | |||||
Nome do produto | Displays publicitários LCD em pé no exterior | ||||
Marca do painel | BOE/ LG/ Samsung | ||||
Tamanho do painel | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
Resolução | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 /3840*2160 | |||
Área ativa ((H/V) | 698.4x392.85 | 941.18x529.42 | 1073.8x604 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 |
Ângulo de visão (H/V) | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° |
Brilho (nits) | 1500-3000nits | 2000-3500nits | |||
Relação de contraste | 4000:01:00 | ||||
Display Color (Coleção de exibição) | 16:7M(8bit) | ||||
Tempo de vida | 60000 horas | ||||
Tempo de resposta | 6 ms | ||||
Vidro temperado | Espessura de 6 mm Padrão / 6,0 mm AR Vidro Opcional | ||||
Ecrã de Toque | Toque capacitivo 10 | ||||
Impermeável | Grau IP65/IP67 /IP55 | ||||
Sensor de luz | Sensor de luz automático | ||||
Ecrã táctil | Tipos | Capacitivo Multi-touch 10 pontos | |||
Vidro temperado | Proteção da superfície | Espessura de 6 mm Padrão / 6,0 mm AR Vidro Opcional | |||
Luz do ecrã | Sensor de luz | Sensor de luz automático | |||
Sistema de refrigeração da máquina | |||||
Refrigeração do ventilador Sistema |
Refrigerador do ventilador EBM | EBM vento centrífugo, sistema de controlo de temperatura inteligente | |||
EBM Ventilador+Aquecedores | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
Potência máxima em watts | 340 W | ||||
Temperatura de funcionamento | ,-20°C ~ +50°C | ||||
Ar condicionado Sistema de arrefecimento |
Ar condicionado | Ar condicionado industrial | |||
Potência máxima em watts | 700 W | ||||
Temperatura de funcionamento | -35°C ~ +55°C | ||||
Outros | Controle de temperatura | Ajustado automaticamente | |||
Material do quadro | 1Chapas de aço laminadas a frio (SPCC) | ||||
Cor do quadro | Negro, cinza, branco, outros suportes de cores | ||||
Presidente do Conselho | 2 x 10 W | ||||
Língua do menu | Multilíngue, inglês defualt | ||||
Voltagem de entrada | AC 108-115V, AC 208-240V | ||||
Apoio | À prova de pó, à prova de água, à prova de óleo, à prova de trovões, contador AC, interruptor de controle de tempo, interruptor de ar, sistema inteligente de controle de temperatura | ||||
Sistema de operação | |||||
Sistema operacional Android 7.1-11 |
CPU | Quad-core | |||
Memória RAM/ROM | DDR3 RAM 2GB/4GB, ROM 16GB/32GB | ||||
Wi-Fi/Lan/Bluetooth | Apoio | ||||
Cartão de rede | Adaptativo integrado 10/100/1000M | ||||
Interface | Output HDMI*1, RJ45*1, USB 2.0*1, TF card solt*1, DC*1 | ||||
Sistema operacional Windows 7/10 |
CPU | Intel i3 /i5 /i7 | |||
Memória RAM/ROM | DDR3 RAM 4GB/8GB/16GB, ROM 128G/256G/512G SSD | ||||
Wi-Fi/Lan/Bluetooth | Apoio | ||||
Cartão de rede | Adaptativo integrado 10/100/1000M | ||||
Interface | Output HDMI*1, VGA*1, USB 2.0*2, USB 3.0*2, RJ45*1, DC*1 | ||||
Carteira USB/SD Versão | Solução | V59/T10 | |||
Interface | Entrada HDMI*1, USB 2.0*1, saída de cartão SD*1 | ||||
CPU/Saída | - Não, não. | ||||
Wi-Fi/Lan/Bluetooth | - Não, não. | ||||
Formato de suporte | Vídeo | MPGE1, MPGE2, MPEG4, ASP, WMV, AVI, H2.63- Não.264, VC1, RV, etc. | |||
Imagem | JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF | ||||
Documento | TXT, Word, PPT, Excel | ||||
Áudio | Wave, MP3, WMA, AAC | ||||
Resolução da imagem | Suporte para 2160p, 1080p, 720p, 480p e várias resoluções |